搜尋結果
共搜尋數目: 94個
排序:
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 43 |
| 學歷 | 初中 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 5"1 cm | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 中東: 4 years 沙特亞拉伯: 2 years 1year: Kuwait | ||
| 技能 | 小孩 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 53 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 基督教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 149.86 cm | 體重 | 53 kg |
| 經驗 | 香港: 25yrs | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 54 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 喪偶 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 5 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 20005 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 小學 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地完約 | ||
| 高度 | 5’3 feet | 體重 | 65 kg |
| 經驗 | 中東: 2 Years | ||
| 技能 | 小孩 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 52 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 本地斷約 | ||
| 高度 | 5'1 feet | 體重 | 56 kg |
| 經驗 | 香港: 7 新加坡: 7 | ||
| 技能 | 嬰兒 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 39 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 已婚 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 153 cm | 體重 | 63 kg |
| 經驗 | 香港: 1 新加坡: 2 | ||
| 技能 | 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 27 |
| 學歷 | 高中 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'6 cm | 體重 | 60 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 小孩 老人 | ||
| 資料 | |||
| 國籍 | 菲律賓 | 年齡 | 32 |
| 學歷 | 學院 | 婚姻 | 單身 |
| 宗教 | 天主教 | ||
| 類型 | 海外 | ||
| 高度 | 5'3 feet | 體重 | 57 kg |
| 經驗 | 菲律賓: 2 | ||
| 技能 | 小孩 | ||
| 資料 | |||









